Спецификација предмета | ||||
Назив предмета | Енергетске пригушнице | |||
Акроним | МС1ЕП | |||
Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
Модул | модул Енергетски претварачи и погони | |||
Тип студија | мастер академске студије | |||
Наставник (за предавања) | др Радован Радосављевић | |||
Наставник/сарадник (за вежбе) | Младен Терзић | |||
Наставник/сарадник (за ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 6 | Статус предмета | изборни | |
Услов | Завршене студије енергетског одсека, ЕПП или ЕЕС | |||
Циљ предмета | Стицање основних знања за два најосновнија типа пригушнице који се обавезно срећу у пракси у ЕЕС: заштитне пригушнице за ограничење струје и пригушнице за редукцију хармоника у циљу повећања квалитета ел. енергије | |||
Исход предмета | Утврђивање потребе и избор одговарајућег типа пригушнице. Провера карактеристика и процена стања пригушнице у погону (знања неопходна у одржавању елемената ЕЕ постројења) | |||
Садржај предмета | ||||
Садржај теоријске наставе |
Опште о пригушницама: класификација, принцип рада, карактеристичне величине. Суве ваздушне пригушнице за ограничење струје. Пригушнице за компензацију хармоника (THD пригушнице). Прорачуни основних елемената. Испитивање карактеристика и дијагностика. | |||
Садржај практичне наставе |
Електромагнетски прорачун и прорачун димензија пригушнице коришћењем аналитичких формула и методе коначних елемената. | |||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
3 | 1 | |||
Методе извођења наставе |
Предавања, редовне консултације за израду пројекта. | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | 10 | Писмени испит | 0 | |
Практична настава | 0 | Усмени испит | 40 | |
Пројекти | 50 | |||
Колоквијуми | 0 | |||
Семинари | 0 |